Exemplar | lk/yzj180-2b |
Nomen | Hydraulic Tensioner |
Lacus diam | φ≤650 mm [nativus secundum requisita mos] |
cisternina altitudo | l≤430mm [nativus secundum requisita mos] |
Ferrum cutis range | 0.3~0.8mm |
Productio facultatem | 10-14 pieces / min |
Motor potentia | 5.5 kilowatts |
Dimensiones | 1150x800x1200 mm |
Pondus | 800 kg |
Haec machina omnibus vasis chemicis, pharmaceuticis et cibariis fasciculis apta est. Postquam processum priorem absolutum est, corpus piscina hydraulice depellitur et corpus piscinae uno tempore confirmatur ad vires piscinae corporis augendae.