Auto welder technical parametri: Alii apparatu & welder synchronised
| Welding frequency | 100-280Hz | Weld commissura moles | 0.4mm-0.8mm | ||
| Celeritas glutino | 15m-23m/min | Potentia copia | Tria phase/AC 380V 50Hz | ||
| Productio facultatem | 45-55can/min | potentia installed | 30KW | ||
| Potest corpus diam | φ220mm-φ300mm | Aquam frigidam | >0.4MPa,12-20℃,40L/min | ||
| Potest altitudo | 220mm-500mm | Aeris consummatio | 2300L/min >0.5Mpa | ||
| Accommodare ad tinplate crassitudine | 0.2mm-0.4mm | Fabrica pondus | Proxime 3800KG | ||
| Filum aeris diam | φ1.5mm-φ1.8mm | Dimensiones | 2200mm*1520mm*1980mm | ||










